Chaque jour, vous disposez d'un total de 4 quêtes (dont 1 quête permanente). En les accomplissant, vous gagnez des jetons que vous pourrez ensuite échanger contre des objets auprès de la responsable des quêtes (PNJ).
- Difficulté tirée au hasard : chaque quête se voit attribuer une difficulté selon des probabilités (voir ci-dessous). Le nombre total de quêtes reste fixe, mais la répartition des difficultés varie d'un jour à l'autre.
- Progression par paliers : vous êtes notifié à 25 %, 50 % et 75 % de progression.
- Récompense : versée en jetons à la complétion, selon la difficulté.
- Boutique quotidienne : 10 objets sont tirés chaque jour parmi une liste de candidats. Les objets sont identiques pour tout le monde et changent tous les jours.
| Difficulté | Chance d'apparition | Récompense (jetons) |
|---|---|---|
| Commune | 70 % | 1 à 10 |
| Rare | 20 % | 10 à 20 |
| Épique | 10 % | 20 à 30 |
Les probabilités sont indépendantes pour chaque quête : une journée peut donc contenir 4 quêtes communes, ou exceptionnellement plusieurs épiques.
| Quête | Objectif | Difficulté | Récompense |
|---|---|---|---|
| Bienvenue ! | Rester connecté 30 minutes | Commune | 10 jetons |
Les objectifs sont affichés en plages min–max par difficulté. En jeu, la valeur tirée est arrondie à un nombre rond (ex. 50, 150, 500…).
| Quête | Objectif | Commune | Rare | Épique |
|---|---|---|---|---|
| Maintien de l'ordre | Mettre en prison X personnes | 3 – 5 | 5 – 10 | 15 – 20 |
| Maintien de l'ordre | Mettre X contraventions | 3 – 5 | 5 – 10 | 15 – 20 |
| Sauvez des vies ! | Sauver X personnes du coma (ambulance) | 3 – 5 | 5 – 10 | 15 – 20 |
| Sauvez des vies ! | Soigner X personnes (kit de soin) | 30 – 50 | 50 – 100 | 150 – 200 |
| Emprunt bancaire | Récupérer X€ dans les imprimantes (banquier) | 3 000 – 5 000 | 5 000 – 10 000 | 15 000 – 20 000 |
| Livraison express | Livrer X colis (livreur) | 5 – 10 | 10 – 20 | 20 – 30 |
| Au feu ! | Éteindre X feux (pompier) | 20 – 30 | 30 – 90 | 90 – 200 |
| Réparateur du futur | Réparer X pièces de véhicule (dépanneur) | 20 – 30 | 30 – 45 | 45 – 70 |
| A mort le maire | Collecter X€ via les taxes (maire) | 100 000 – 150 000 | 150 000 – 200 000 | 250 000 – 300 000 |
| Au fourneau | Vendre X plats (cuisinier) | 10 – 20 | 25 – 35 | 40 – 55 |
| Roi de la course ! | Transporter X clients sur +100m (taxi) | 3 – 5 | 5 – 10 | 15 – 20 |
| Silence, ça pousse ! | Faire pousser X fruits (fermier) | 5 – 10 | 10 – 20 | 20 – 30 |
| Hop, en fourrière ! | Placer X véhicules en fourrière (dépanneur) | 3 – 5 | 5 – 10 | 15 – 20 |
| Silence, ça pousse ! | Récolter X champignons (citoyen) | 50 – 70 | 70 – 100 | 100 – 150 |
| Reine du shopping | Dépenser X€ sur le blackmarket | 1 000 – 1 500 | 2 500 – 5 000 | 10 000 – 15 000 |
| Élections municipales | S'inscrire X fois aux élections | 1 – 2 | 2 – 3 | 3 – 4 |
| Stations services | Dépenser X€ dans une station service | 1 000 – 2 000 | 3 500 – 5 000 | 10 000 – 15 000 |
| Claudette Denis | Vendre X€ de stupéfiants à Claudette Denis | 4 500 – 10 000 | 15 000 – 50 000 | 75 000 – 150 000 |
| Haut les mains ! | Voler X€ dans les imprimantes de la banque | 500 – 1 000 | 1 500 – 2 500 | 2 500 – 3 500 |
| Homme armé ! | Tuer X criminels armés (policier) | 3 – 5 | 5 – 10 | 15 – 20 |
| Pub 100 génies | Confectionner X bouteilles d'alcool | 3 – 5 | 5 – 10 | 15 – 20 |
| Distributeur de boissons | Boire X canettes (distributeurs) | 10 – 20 | 20 – 30 | 30 – 40 |
| Covid 19 | Se faire soigner X fois par un médecin | 10 – 20 | 20 – 30 | 30 – 40 |
| Rend l'argent ! | Envoyer X€ à un client sans taxe (banquier) | 2 500 – 3 000 | 5 000 – 6 000 | 10 000 – 15 000 |
| Attention à l'alarme ! | Voler X pièces de véhicules (crochet) | 3 – 5 | 6 – 10 | 11 – 20 |
| A voter ! | Voter à X élections municipales | 1 – 1 | 2 – 3 | 3 – 4 |
| Poteaux d'incendie | Réparer X poteaux d'incendie (pompier) | 3 – 5 | 6 – 10 | 11 – 15 |
| Sabotage ! | Détruire X poteaux d'incendie (véhicule) | 10 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 |
| Saut de l'ange | Se causer X fractures (chute / accident) | 10 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 |
| C'est mieux comme ça | Soigner X fractures (attelles) | 10 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 |
| Permis de construire | Délivrer X permis de construire (maire) | 1 – 2 | 2 – 3 | 3 – 4 |
| Naufrage du navire | Faire couler X véhicules dans le lac | 3 – 5 | 5 – 10 | 10 – 15 |
| On recycle tout ! | Fabriquer X engrais (composteur) | 1 – 10 | 10 – 20 | 20 – 30 |
| Investisseur immobilier | Investir X€ dans des propriétés | 1 000 – 2 000 | 5 000 – 8 500 | 10 000 – 15 000 |
| Chasseur de champignons | Récolter X champignons (type spécifique) | 15 – 25 | 30 – 50 | 60 – 90 |
| Approvisionnement | Acheter X boîtes de munitions (SimpleTrade) | 5 – 10 | 15 – 25 | 30 – 50 |
| Armurier du marché | Vendre X accessoires d'armes (SimpleTrade) | 3 – 5 | 8 – 12 | 15 – 25 |
| Bienfaiteur d'organisation | Donner X ressources au coffre de l'organisation | 5 – 25 | 25 – 50 | 50 – 100 |
| Immortel ! | S'équiper X fois d'un gilet pare-balles | 1 – 3 | 3 – 5 | 5 – 10 |
La responsable des quêtes propose chaque jour 10 objets tirés parmi la liste ci-dessous.
- « Toujours candidat » : l'objet peut être tiré chaque jour (puis l'ensemble est réduit à 10 objets de manière aléatoire).
- Pourcentage : l'objet a cette probabilité d'être candidat ce jour-là (tirage indépendant). Idéal pour les objets rares.
| Objet | Prix (jetons) | Stock | Chance |
|---|---|---|---|
| Crochet de serrure | 2 | 10 – 50 | Toujours candidat |
| Menottes | 2 | 10 – 50 | Toujours candidat |
| P99 | 5 | 10 – 20 | Toujours candidat |
| Five-seveN | 6 | 10 – 20 | Toujours candidat |
| MR96 | 6 | 10 – 20 | Toujours candidat |
| Desert Eagle | 7 | 10 – 20 | Toujours candidat |
| MP5 | 7 | 10 – 20 | Toujours candidat |
| MP9 | 8 | 10 – 15 | Toujours candidat |
| AR15 | 9 | 10 – 15 | Toujours candidat |
| AK74 | 11 | 10 – 15 | Toujours candidat |
| G3A3 | 10 | 10 – 15 | Toujours candidat |
| M14 | 10 | 10 – 15 | Toujours candidat |
| G36C | 10 | 1 – 10 | Toujours candidat |
| SCAR-H | 11 | 1 – 10 | Toujours candidat |
| M3 Super 90 | 200 | 1 – 5 | Toujours candidat |
| L115 | 12 | 10 – 20 | Toujours candidat |
| VSS | 11 | 10 – 15 | Toujours candidat |
| Gilet pare-balles | 3 | 5 – 10 | Toujours candidat |
| Objet | Prix (jetons) | Stock | Chance |
|---|---|---|---|
| Munitions Magnum | 1 | 20 – 30 | Toujours candidat |
| Match Grade | 1 | 20 – 30 | Toujours candidat |
| Poignée avant | 3 | 10 – 20 | Toujours candidat |
| Viseur EOTech | 1 | 10 – 20 | Toujours candidat |
| Micro T1 | 1 | 10 – 20 | Toujours candidat |
| Crosse lourde | 1 | 10 – 20 | Toujours candidat |
| SR3M | 2 | 10 – 20 | Toujours candidat |
| Objet | Prix (jetons) | Stock | Chance |
|---|---|---|---|
| Pot | 2 | 30 – 100 | Toujours candidat |
| Graine | 1 | 30 – 200 | Toujours candidat |
| Champignon | 2 | 10 – 150 | Toujours candidat |
| Champignon nocturne | 2 | 10 – 150 | Toujours candidat |
| Champignon pleureur | 2 | 10 – 150 | Toujours candidat |
| Champignon légendaire | 60 | 1 – 10 | 5 % |
| Alcool | 5 | 1 – 10 | Toujours candidat |
| Objet | Prix (jetons) | Stock | Chance |
|---|---|---|---|
| Casquette | 100 | 1 | 3 % |
| Sac à dos renard | 2 000 | 1 | 3 % |
| Pingouin | 2 000 | 1 | 3 % |
| Tortue | 2 000 | 1 | 3 % |
| Araignée | 2 000 | 1 | 3 % |
| Araignée violette | 3 000 | 1 | 3 % |
| Araignée blanche | 3 000 | 1 | 3 % |
| Oreilles de chat grises | 3 500 | 1 | 3 % |
| Oreilles de chat noires | 3 500 | 1 | 3 % |
| Balais à dent LKU® Violet 2026 | 6 000 | 1 | 3 % |
| Casserole LKU® | 2 500 | 1 | 3 % |
| Casserole de protection LKU® | 2 500 | 1 | 3 % |
| Balais à dent LKU® | 2 500 | 1 | 3 % |
Astuce : les objets cosmétiques sont des déblocages uniques (achat en 1 exemplaire). Surveillez la boutique chaque jour — un objet rare à 3 % n'apparaît pas souvent !
Bonne chance, et bonnes quêtes !
Dernière édition: